July 2023 Dashboard

Jul First Go Backs   Production Revenue  
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA
California 350 50 17 $4,320,000 $2,004,349 46% $275,000 $208,129 76% $0 76% $5,727
Schauer 25 3 0 $440,000 $350,469 80% $27,500 $38,459 140% $0 140% $14,019
Andruska 20 4 0 $440,000 $69,350 16% $27,500 $31,519 115% $0 115% $3,468
Stanley 24 4 0 $440,000 $0 0% $27,500 $28,826 105% $0 105% $0
Schottelkorb 30 3 0 $440,000 $430,138 98% $27,500 $26,250 95% $0 95% $14,338
Kotsimbos 29 3 0 $440,000 $0 0% $27,500 $21,084 77% $0 77% $0
Guerra 38 3 13 $440,000 $128,582 29% $27,500 $19,168 70% $0 70% $3,384
Garcia 21 2 0 $440,000 $100,000 23% $27,500 $14,880 54% $0 54% $4,762
Louchis 32 4 0 $150,000 $50,000 33% $10,000 $4,375 44% $0 44% $1,563
Romano 30 9 0 $150,000 $35,649 24% $10,000 $3,876 39% $0 39% $1,188
Tate 28 8 0 $300,000 $0 0% $20,000 $1,700 9% $0 9% $0
DeOcampo 34 1 0 $440,000 $196,445 45% $27,500 $1,313 5% $0 5% $5,778
Bassett 4 0 4 $0 $493,716 0% $0 $10,056 0% $0 0% $123,429
Hudson 2 1 0 $0 $150,000 0% $0 $6,624 0% $0 0% $75,000
Rodriguez 33 5 0 $200,000 $0 0% $15,000 $0 0% $0 0% $0
Peak East 170 19 111 $3,960,000 $3,258,988 82% $247,500 $256,447 104% $0 104% $19,171
White 66 1 0 $440,000 $847,161 193% $27,500 $66,414 242% $0 242% $12,836
Hepburn 14 0 0 $440,000 $904,098 205% $27,500 $58,865 214% $0 214% $64,578
Simpson 30 1 0 $440,000 $148,064 34% $27,500 $46,655 170% $0 170% $4,935
McClain 4 2 57 $440,000 $331,286 75% $27,500 $35,244 128% $0 128% $82,822
Congdon 12 7 0 $440,000 $409,935 93% $27,500 $22,848 83% $0 83% $34,161
Schwesinger 8 0 0 $440,000 $94,756 22% $27,500 $17,431 63% $0 63% $11,845
Williams 11 3 10 $440,000 $47,877 11% $27,500 $6,062 22% $0 22% $4,352
Gacesa 18 3 5 $440,000 $125,815 29% $27,500 $3,666 13% $0 13% $6,990
Hill 7 2 39 $440,000 $349,996 80% $27,500 ($737) -3% $0 -3% $49,999
Totals 520 69 128 $8,280,000 $5,263,337 64% $522,500 $464,576 89% $0 89% $10,122
8/1/23 20:53